Projet sans but lucratif
Vendue à prix coûtant.
Vous payez ce que coûte votre CARTOUCHE.
CARTOUCHE ne cherche pas à gagner d’argent. Chaque prix couvre ce que coûte l’exemplaire, les frais payés sur la vente et une petite réserve de 5 % pour les pannes et les retours. Pas de marge, pas de salaire. Le logiciel, les modèles de la bibliothèque et les mises à jour sont gratuits.
Tout est publié
Chaque prix est détaillé ci-dessous, ligne par ligne. Les montants encore estimés sont signalés, et remplacés par les vrais dès la facture ou le devis reçus.
Si les coûts baissent, les prix baissent
Les prix sont recalculés à chaque changement de coût. Une précommande se paie au prix du jour de l’ouverture des commandes, pas avant.
La réserve reste dans le projet
Elle remplace les clés défectueuses et couvre les retours sous 14 jours. Ce qui n’est pas utilisé sert à baisser les prix suivants.
Éclair V1 · précommande
Éclair V1 256 Go184 €
| Carte USB 3.2 complète (circuit 4 couches, composants, puce JMS583, assemblage) (estimation) | 55 € |
| SSD NVMe M.2 2230 256 Go (estimation) | 30 € |
| Coque aluminium usinée, anodisée et gravée (estimation) | 35 € |
| Pad thermique et vis (estimation) | 1 € |
| Câble USB-C 10 Gb/s et câble USB-A | 25 € |
| Emballage : boîte, mousse et notice imprimée (estimation) | 3 € |
| Coût de l’exemplaire | 149 € |
| Paiement par carte (1,5 % + 0,25 €) | 3,01 € |
| Cotisations sociales du vendeur (12,3 %) | 22,63 € |
| Réserve pannes et retours (5 %, arrondi compris) | 9,36 € |
| Prix | 184 € |
Éclair V1 512 Go203 €
| Carte USB 3.2 complète (circuit 4 couches, composants, puce JMS583, assemblage) (estimation) | 55 € |
| SSD NVMe M.2 2230 512 Go (estimation) | 45 € |
| Coque aluminium usinée, anodisée et gravée (estimation) | 35 € |
| Pad thermique et vis (estimation) | 1 € |
| Câble USB-C 10 Gb/s et câble USB-A | 25 € |
| Emballage : boîte, mousse et notice imprimée (estimation) | 3 € |
| Coût de l’exemplaire | 164 € |
| Paiement par carte (1,5 % + 0,25 €) | 3,30 € |
| Cotisations sociales du vendeur (12,3 %) | 24,97 € |
| Réserve pannes et retours (5 %, arrondi compris) | 10,73 € |
| Prix | 203 € |
Éclair V1 1 To246 €
| Carte USB 3.2 complète (circuit 4 couches, composants, puce JMS583, assemblage) (estimation) | 55 € |
| SSD NVMe M.2 2230 1 To (estimation) | 80 € |
| Coque aluminium usinée, anodisée et gravée (estimation) | 35 € |
| Pad thermique et vis (estimation) | 1 € |
| Câble USB-C 10 Gb/s et câble USB-A | 25 € |
| Emballage : boîte, mousse et notice imprimée (estimation) | 3 € |
| Coût de l’exemplaire | 199 € |
| Paiement par carte (1,5 % + 0,25 €) | 3,94 € |
| Cotisations sociales du vendeur (12,3 %) | 30,26 € |
| Réserve pannes et retours (5 %, arrondi compris) | 12,80 € |
| Prix | 246 € |
Éclair V1 2 To307 €
| Carte USB 3.2 complète (circuit 4 couches, composants, puce JMS583, assemblage) (estimation) | 55 € |
| SSD NVMe M.2 2230 2 To (estimation) | 130 € |
| Coque aluminium usinée, anodisée et gravée (estimation) | 35 € |
| Pad thermique et vis (estimation) | 1 € |
| Câble USB-C 10 Gb/s et câble USB-A | 25 € |
| Emballage : boîte, mousse et notice imprimée (estimation) | 3 € |
| Coût de l’exemplaire | 249 € |
| Paiement par carte (1,5 % + 0,25 €) | 4,86 € |
| Cotisations sociales du vendeur (12,3 %) | 37,76 € |
| Réserve pannes et retours (5 %, arrondi compris) | 15,38 € |
| Prix | 307 € |
Éclair est encore en développement : ses coûts sont ceux d’une première série de 10, estimés à partir des devis et des prix publics. Ils baisseront avec des séries plus grandes.
Clé SanDisk et disque Seagate
Clé SanDisk 64 Go28 €
| Clé SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 64 Go (prix d'achat) | 20,20 € |
| Emballage : pochette, carton et notice imprimée (estimation) | 2 € |
| Coût de l’exemplaire | 22,20 € |
| Paiement par carte (1,5 % + 0,25 €) | 0,67 € |
| Cotisations sociales du vendeur (12,3 %) | 3,44 € |
| Réserve pannes et retours (5 %, arrondi compris) | 1,69 € |
| Prix | 28 € |
Clé SanDisk 128 Go30 €
| Clé SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 128 Go (prix d'achat) | 21,99 € |
| Emballage : pochette, carton et notice imprimée (estimation) | 2 € |
| Coût de l’exemplaire | 23,99 € |
| Paiement par carte (1,5 % + 0,25 €) | 0,70 € |
| Cotisations sociales du vendeur (12,3 %) | 3,69 € |
| Réserve pannes et retours (5 %, arrondi compris) | 1,62 € |
| Prix | 30 € |
Clé SanDisk 256 Go75 €
| Clé SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 256 Go (prix d'achat) | 58,08 € |
| Emballage : pochette, carton et notice imprimée (estimation) | 2 € |
| Coût de l’exemplaire | 60,08 € |
| Paiement par carte (1,5 % + 0,25 €) | 1,38 € |
| Cotisations sociales du vendeur (12,3 %) | 9,23 € |
| Réserve pannes et retours (5 %, arrondi compris) | 4,31 € |
| Prix | 75 € |
Clé SanDisk 512 Go114 €
| Clé SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 512 Go (prix d'achat) (estimation) | 90 € |
| Emballage : pochette, carton et notice imprimée (estimation) | 2 € |
| Coût de l’exemplaire | 92 € |
| Paiement par carte (1,5 % + 0,25 €) | 1,96 € |
| Cotisations sociales du vendeur (12,3 %) | 14,02 € |
| Réserve pannes et retours (5 %, arrondi compris) | 6,02 € |
| Prix | 114 € |
Clé SanDisk 1 To211 €
| Clé SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 1 To (prix d'achat) | 169 € |
| Emballage : pochette, carton et notice imprimée (estimation) | 2 € |
| Coût de l’exemplaire | 171 € |
| Paiement par carte (1,5 % + 0,25 €) | 3,42 € |
| Cotisations sociales du vendeur (12,3 %) | 25,95 € |
| Réserve pannes et retours (5 %, arrondi compris) | 10,63 € |
| Prix | 211 € |
Clé SanDisk 2 To499 €
| Clé SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 2 To (prix d'achat) | 402,55 € |
| Emballage : pochette, carton et notice imprimée (estimation) | 2 € |
| Coût de l’exemplaire | 404,55 € |
| Paiement par carte (1,5 % + 0,25 €) | 7,74 € |
| Cotisations sociales du vendeur (12,3 %) | 61,38 € |
| Réserve pannes et retours (5 %, arrondi compris) | 25,33 € |
| Prix | 499 € |
Disque Seagate 2 To108 €
| Disque Seagate One Touch 2 To (prix d'achat) (estimation) | 85 € |
| Emballage : carton et notice imprimée (estimation) | 2 € |
| Coût de l’exemplaire | 87 € |
| Paiement par carte (1,5 % + 0,25 €) | 1,87 € |
| Cotisations sociales du vendeur (12,3 %) | 13,28 € |
| Réserve pannes et retours (5 %, arrondi compris) | 5,85 € |
| Prix | 108 € |
Support Éclair · sous le bureau
Support Éclair V172 €
| Support en aluminium usiné et poli (corps + plaque de serrage) (estimation) | 40 € |
| Câble USB-C 10 Gb/s 0,8 m, monté dans le support | 15 € |
| 2 vis à bois Ø4 et 4 vis M2 (estimation) | 0,50 € |
| Emballage : carton, mousse et notice de pose (estimation) | 2 € |
| Coût de l’exemplaire | 57,50 € |
| Paiement par carte (1,5 % + 0,25 €) | 1,33 € |
| Cotisations sociales du vendeur (12,3 %) | 8,86 € |
| Réserve pannes et retours (5 %, arrondi compris) | 4,31 € |
| Prix | 72 € |
Livraison
Livraison suivie : 6,70 €, soit le tarif La Poste Colissimo 2026, domicile, jusqu'à 250 g (5,49 €) plus les frais de paiement et les cotisations. Elle n’est jamais « offerte » : l’offrir voudrait dire la cacher dans le prix.
« Sans but lucratif » décrit notre façon de fixer les prix. Le vendeur est une micro-entreprise, pas une association : c’est pourquoi ses cotisations sociales apparaissent dans chaque prix.

